各種検診補助
各種検診の費用助成事業の紹介
| 対象者 | 補助金 | |
|---|---|---|
| 人間ドック | 35歳以上の加入者 | 25,000円 |
| 脳ドック | 40歳以上の加入者・2年に1回 | 20,000円 |
| 胃部検診(事業所実施) | 35歳以上被保険者 | 4,000円 |
| 子宮がん | 30歳以上の女性加入者 | 3,000円 |
| 乳がん | 30歳以上の女性加入者 | 3,000円 |
| 大腸がん(便潜血検査) | 30歳以上の加入者 | 健保負担 |
| 前立腺がん | 45歳以上の加入者 | 3,000円 |
| 肺がん | 35歳以上の加入者 | 2,000円 |
| ウイルス性肝炎 | 50歳以上の加入者 | 2,000円 |
| インフルエンザ予防接種 | 加入者 | 2,000円 |
※加入者=被保険者+被扶養者
※年齢は保険年齢です。4~3月の年度で対象年齢に到達する場合、4月から検診補助が適用されます。 (例:2月で誕生日を迎えて30歳になる場合、当年度の4月より子宮がん・乳がんの補助が適用)